Eftersom der på Baurocs fabrik fremstilles porebetonprodukter med forskellig massefylde, vil også de tekniske data for produkterne variere i forhold til hinanden. De hertil svarende oplysninger for forskellige produkter – ECOTERM+, CLASSIC, ELEMENT, OVERLIGGERE– er angivet i tabellen.
Tabel 1. Tekniske data for bauroc-porebeton
Værdi | ECOTERM+ | GREEN | UNIVERSAL | CLASSIC | ELEMENT | PLADE | ACOUSTIC | HARD |
Tørdensitet (kg/m³) | 300 ± 25 | 475 ± 25 | 375 ± 25 | 425 ± 30 | 475 ± 25 | 535 ± 30 | 575 ± 30 | 535 ± 30 |
Normeret trykstyrke (middel) (N/mm²) | 1,8 | 2,1 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 4,5 | 4,0 | 5,0 |
Svind (mm/m) | ≤ 0,3 | ≤ 0,5 | ≤ 0,3 | ≤ 0,3 | ≤ 0,3 | ≤ 0,3 | ≤ 0,3 | ≤ 0,3 |
Vedhæftningsevne (N/mm²) | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
Varmeledningsevne λ10,dry (W/mK) | 0,072 | 0,11 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,13 | 0,155 | 0,13 |
Varmeledningsevne, λD (W/mK) | 0,08 | 0,125 | 0,10 | 0,11 | 0,125 | 0,145 | 0,140 | 0,145 |
Brandoptræden | Klasse A1 | Klasse A1 | Klasse A1 | Klasse A1 | Klasse A1 | Klasse A1 | Klasse A1 | Klasse A1 |
Dampdiffusionskoefficient | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 |
Modstandsevne mod frost (Frost-tø skift cyklar) |
25 | 35 | 35 | 35 | 35 | 50 | 5o | 5o |
De på baurocs fabrik i Andja fremstillede porebetonblokke opfylder kravene i den harmoniserede norm EN 771-4:2003/A1:2005 “Forskrifter for byggesten til murværk – Del 4: Porebetonbyggesten” og er CE-mærket. Det drejer sig om byggesten til murværk i kategori I.
Tabel 2. Modulmål, gennemsnitlige tørdensiteter og vægt af baurocs blokke og skillevægsplader
Produkt | Längd (mm) | Bredd (mm) | Höjd (mm) | Densitet (kg/m³) | Vægt * (kg/st) |
ECOTERM+ 500 | 600 | 500 | 200 | 300 | 19,8 |
ECOTERM+ 375 | 600 | 375 | 200 | 300 | 14,9 |
ECOTERM+ 300 | 600 | 300 | 200 | 300 | 11,9 |
GREEN 200/300 | 600 | 200/300 | 200 | 475 | 18,8 |
GREEN 200/250 | 600 | 200/250 | 200 | 475 | 15,7 |
GREEN 150 | 600 | 150 | 400 | 475 | 18,8 |
GREEN 100 | 600 | 100 | 400 | 475 | 12,5 |
UNIVERSAL 200/300 | 600 | 200/300 | 300/200 | 375 | 14,9 |
CLASSIC 300 | 600 | 300 | 200 | 425 | 16,8 |
CLASSIC 250 | 600 | 250 | 200 | 425 | 14,0 |
CLASSIC 200 | 600 | 200 | 200 | 425 | 11,2 |
CLASSIC 150 | 600 | 150 | 200 | 425 | 8,4 |
CLASSIC 100 | 600 | 100 | 200 | 425 | 5,6 |
HARD 300 | 600 | 300 | 200 | 535 | 21,2 |
HARD 250 | 600 | 250 | 200 | 535 | 17,7 |
HARD 200 | 600 | 200 | 200 | 535 | 14,1 |
ACOUSTIC 250 | 600 | 250 | 200 | 575 | 19,0 |
ACOUSTIC 150 | 600 | 150 | 200 | 575 | 11,4 |
ELEMENT 150 | 600 | 150 | 400 | 475 | 18,8 |
ELEMENT 100 | 600 | 100 | 400 | 475 | 12,5 |
ELEMENT 75 | 600 | 75 | 400 | 475 | 9,4 |
ELEMENT 50 | 600 | 50 | 400 | 475 | 6,3 |
PLADE 150 | 600 | 150 | 400 | 535 | 21,2 |
PLADE 125 | 600 | 125 | 400 | 535 | 17,7 |
PLADE 100 | 600 | 100 | 400 | 535 | 14,1 |
PLADE 75 | 600 | 75 | 400 | 535 | 10,6 |
PLADE 50 | 600 | 50 | 400 | 535 | 8,68 |
* Vægt – 1,1 gange tørdensiteten, som anvendes ved beregninger som normværdi for egenvægten.
Målenes tolerancer
Tolerancerne for alle baurocs blokkes og skillevægspladers mål opfylder kravene til kategori TLMB (norm EN 771-4:2003/A1:2005). Den nævnte kategori stiller de strengeste krav til nøjagtigheden af målene for byggesten til murværk og fastlægger også kriterierne for fladers jævnhed og parallelitet.
De faktiske mål og tolerancer for blokkene findes i tabel 3. Den maksimale jævnhedsafvigelse for alle blokkes og skillevægspladers indbygningsflader udgør ≤ 1,0 mm, og indbygningsfladernes maksimale parallelitetsafvigelse udgør ≤ 1,0 mm.
Tabel 3. Faktiske mål og tolerancer for bauroc blokke og skillevægsplader
Produkter | Længde (mm) | Bredde (mm) | Højde (mm) |
ECOTERM+ 500 | 599±1,5 | 499±1,5 | 198±1,0 |
ECOTERM+ 375 | 374±1,5 | ||
ECOTERM+ 300 | 299±1,5 | ||
UNIVERSAL 200/300 | 198±1,0 / 299±1,5 | 299±1,5 / 198±1,0 | |
CLASSIC 300 | 299±1,5 | 198±1,0 | |
CLASSIC 250 | 249±1,5 | ||
CLASSIC 200 | 199±1,5 | ||
CLASSIC 150 | 149±1,5 | ||
CLASSIC 100 | 99±1,5 | ||
HARD 300 | 299±1,5 | ||
HARD 250 | 249±1,5 | ||
ACOUSTIC 250 | 249±1,5 | ||
ACOUSTIC 150 | 249±1,5 | ||
ELEMENT /PLADE150 | 149±1,5 | 398±1,0 | |
ELEMENT/PLADE 100 | 99±1,5 | ||
ELEMENT/PLADE 75 | 74±1,5 | ||
ELEMENT/PLADE 50 | 54±1,5 |
U-BLOKKE saves ud af bauroc-blokke med passende bredde efter autoklavebehandlingen. Deres tekniske data er dermed de samme som for de tilsvarende blokke af typerne ECOTERM+ og CLASSIC. Også de ydre mål og tolerancer for U-BLOKKENE er de samme som for almindelige blokke, kun U-BLOKKENES længde afviger: 500 mm. U-BLOKKENES tværsnit og mål er angivet på figuren.
De på baurocs fabrik i Andja fremstillede overliggere af porebeton opfylder kravene i den harmoniserede norm EN 12602:2016 „Præfabrikerede armerede elementer af autoklaveret porebeton“ og er CE-mærket.
bauroc-OVERLIGGERNE kan anvendes som bærende element ved broslagning over åbninger (med undtagelse af de i tabel 4 angivne overliggere). Overliggerne fremstilles med bestemte typemål. Nøjagtige benævnelser og de vigtigste angivelser for overliggerne fremgår af de efterfølgende tabeller. Overliggerens betegnelse indeholder overliggerens modulmål i rækkefølgen: Længde x Bredde x Højde (mm). Overliggernes bredde og breddetolerancerne (det faktiske totalmål ±1,5 mm) svarer til blokkenes mål. Højden for en overligger udgør 200 mm, 400 mm eller 600 mm og højdetolerancerne – det faktiske totalmål ±5,0 mm. Overliggerlængdens tolerancer – det faktiske totalmål ±15 mm.
Tabel 4. Ikke-bærende overliggere til skillevægsplader med en bredde på 75 eller 100 – overliggernes faktiske mål og vægte.
Overliggerens betegnelse | Længde (mm) |
Bredde (mm) |
Højde (mm) |
Maks. lysning (mm) | Bæreevne (kN/m) |
Bøjning (mm) |
Vægt (kg) |
1200x75x200 | 1193 | 74 | 198 | 1000 | – | – | 13,5 |
1200x100x200 | 1193 | 99 | 198 | 900 | – | – | 18 |
1600x100x200 | 1591 | 99 | 198 | 1300 | – | – | 24 |
2000x100x200 | 1989 | 99 | 198 | 1700 | – | – | 30 |
2400x100x200 | 2387 | 99 | 198 | 2000 | – | – | 36 |
Tabel 5. De faktiske mål, bæreevner, bøjninger og vægte for overliggere med en bredde på 100 mm.
Overliggerens betegnelse | Længde (mm) |
Bredde (mm) |
Højde (mm) |
Maks. lysning (mm) | Bæreevne (kN/m) |
Bøjning (mm) |
Vægt (kg) |
1000x100x260 | 994 | 99 | 258 | 800 | 35,5 | 0,57 | 20 |
1200x100x260 | 1193 | 99 | 258 | 1000 | 23,5 | 0,72 | 24 |
1400x100x260 | 1392 | 99 | 258 | 1200 | 18 | 1,10 | 28 |
1800x100x260 | 1790 | 99 | 258 | 1600 | 12 | 2,24 | 37 |
Tabel 6. De faktiske mål, bæreevner, bøjninger og vægte for overliggere med en bredde på 125 mm.
Overliggerens betegnelse | Længde (mm) |
Bredde (mm) |
Højde (mm) |
Maks. lysning (mm) | Bæreevne (kN/m) |
Bøjning (mm) |
Vægt (kg) |
1200x125x200 | 1193 | 124 | 198 | 1000 | 13,4 | 0,47 | 23 |
1600x125x200 | 1591 | 124 | 198 | 1200 | 10,00 | 3,12 | 31 |
2000x125x200 | 1989 | 124 | 198 | 1500 | 5,0 | 3,01 | 38 |
2400x125x200 | 2387 | 124 | 198 | 2000 | 3,0 | 4,23 | 46 |
Tabel 7. De faktiske mål, bæreevner, bøjninger og vægte for overliggere med en bredde på 150 mm.
Overliggerens betegnelse | Længde (mm) |
Bredde (mm) |
Højde (mm) |
Maks. lysning (mm) | Bæreevne (kN/m) |
Bøjning (mm) |
Vægt (kg) |
1200x150x200 | 1193 | 149 | 198 | 950 | 10 | 0,5 | 27 |
1600x150x200 | 1591 | 149 | 198 | 1200 | 20,0 | 1,68 | 42 |
2000x150x200 | 1989 | 149 | 198 | 1500 | 20,0 | 3,36 | 57 |
2400x150x400 | 2387 | 149 | 398 | 2000 | 20,0 | 1,26 | 111 |
3000x150x400 | 2984 | 149 | 398 | 2500 | 15,0 | 1,72 | 147 |
Tabel 8. De faktiske mål, bæreevner, bøjninger og vægte for overliggere med en bredde på 200 mm.
Overliggerens betegnelse | Længde (mm) |
Bredde (mm) |
Højde (mm) |
Maks. lysning (mm) | Bæreevne (kN/m) |
Bøjning (mm) |
Vægt (kg) |
1200x200x200 | 1193 | 199 | 198 | 950 | 20,0 | 0,6 | 39 |
1600x200x200 | 1591 | 199 | 198 | 1200 | 25,0 | 1,9 | 54 |
2000x200x200 | 1989 | 199 | 198 | 1600 | 25,0 | 3,9 | 69 |
2400x200x200 | 2387 | 199 | 198 | 2000 | 20,0 | 5,4 | 89 |
3000x200x200 | 2984 | 199 | 198 | 2500 | 15,0 | 8,2 | 118 |
1600x200x400 | 1591 | 199 | 398 | 1200 | 30,0 | 0,4 | 98 |
2000x200x400 | 1989 | 199 | 398 | 1600 | 30,0 | 1,2 | 123 |
2400x200x400 | 2387 | 199 | 398 | 1900 | 25,0 | 1,8 | 151 |
3000x200x400 | 2984 | 199 | 398 | 2500 | 20,0 | 2,9 | 194 |
3600x200x400 | 3581 | 199 | 398 | 3100 | 15,0 | 4,2 | 234 |
4000x200x400 | 3979 | 199 | 398 | 3500 | 15,0 | 6,0 | 262 |
5200x200x600 | 5173 | 199 | 598 | 4600 | 12,0 | 5,1 | 499 |
6000x200x600 | 5969 | 199 | 598 | 5400 | 11,0 | 7,9 | 576 |
Tabel 9. De faktiske mål, bæreevner, bøjninger og vægte for overliggere med en bredde på 250 mm.
Overliggerens betegnelse | Længde (mm) |
Bredde (mm) |
Højde (mm) |
Maks. lysning (mm) | Bæreevne (kN/m) |
Bøjning (mm) |
Vægt (kg) |
1200x250x200 | 1193 | 249 | 198 | 950 | 20,0 | 0,5 | 48 |
1600x250x200 | 1591 | 249 | 198 | 1200 | 20,0 | 1,38 | 64 |
2000x250x200 | 1989 | 249 | 198 | 1600 | 20,0 | 2,94 | 85 |
2400x250x200 | 2387 | 249 | 198 | 1900 | 20,0 | 4,09 | 114 |
3000x250x200 | 2984 | 249 | 198 | 2500 | 15,0 | 7,00 | 146 |
1600x250x400 | 1591 | 249 | 398 | 1200 | 30,0 | 0,35 | 114 |
2000x250x400 | 1989 | 249 | 398 | 1600 | 30,0 | 0,92 | 143 |
2400x250x400 | 2387 | 249 | 398 | 1900 | 30,0 | 1,97 | 175 |
3000x250x400 | 2984 | 249 | 398 | 2500 | 25,0 | 3,40 | 221 |
3600x250x400 | 3581 | 249 | 398 | 3100 | 20,0 | 5,45 | 268 |
4000x250x400 | 3979 | 249 | 398 | 3500 | 20,0 | 5,78 | 311 |
4400x250x400 | 4377 | 249 | 398 | 3800 | 20,0 | 8,22 | 345 |
5200x250x600 | 5173 | 249 | 598 | 4600 | 18,0 | 6,48 | 584 |
6000x250x600 | 5969 | 249 | 598 | 5400 | 13,0 | 8,96 | 670 |
Tabel 10. De faktiske mål, bæreevner, bøjninger og vægte for overliggere med en bredde på 300 mm.
Overliggerens betegnelse | Længde (mm) |
Bredde (mm) |
Højde (mm) |
Maks. lysning (mm) | Bæreevne (kN/m) |
Bøjning (mm) |
Vægt (kg) |
1600x300x200 | 1591 | 299 | 198 | 1200 | 20,0 | 1,32 | 75 |
2000x300x200 | 1989 | 299 | 198 | 1600 | 20,0 | 2,86 | 98 |
2400x300x200 | 2387 | 299 | 198 | 1900 | 20,0 | 4,54 | 128 |
3000x300x200 | 2984 | 299 | 198 | 2500 | 15,0 | 7,65 | 167 |
1600x300x400 | 1591 | 299 | 398 | 1200 | 30,0 | 0,32 | 134 |
2000x300x400 | 1989 | 299 | 398 | 1600 | 30,0 | 1,84 | 169 |
2400x300x400 | 2387 | 299 | 398 | 1900 | 30,0 | 2,12 | 206 |
3000x300x400 | 2984 | 299 | 398 | 2500 | 30,0 | 3,91 | 260 |
3600x300x400 | 3581 | 299 | 398 | 3100 | 20,0 | 5,31 | 315 |
4000x300x400 | 3979 | 299 | 398 | 3500 | 20,0 | 5,66 | 364 |
4400x300x400 | 4377 | 299 | 398 | 3800 | 20,0 | 8,62 | 404 |
5200x300x600 | 5173 | 299 | 598 | 4600 | 20,0 | 6,94 | 688 |
6000x300x600 | 5969 | 299 | 598 | 5400 | 15,0 | 8,89 | 800 |
Tabel 11. De faktiske mål, bæreevner, bøjninger og vægte for overliggere med en bredde på 375 mm.
Overliggerens betegnelse | Længde (mm) |
Bredde (mm) |
Højde (mm) |
Maks. lysning (mm) | Bæreevne (kN/m) |
Bøjning (mm) |
Vægt (kg) |
1600x375x200 | 1591 | 374 | 198 | 1200 | 20,0 | 1,22 | 90 |
2000x375x200 | 1989 | 374 | 198 | 1600 | 20,0 | 2,74 | 117 |
2400x375x200 | 2387 | 374 | 198 | 1900 | 20,0 | 4,39 | 151 |
3000x375x200 | 2984 | 374 | 198 | 2500 | 15,0 | 7,52 | 197 |
1600x375x400 | 1591 | 374 | 398 | 1200 | 30,0 | 0,28 | 167 |
2000x375x400 | 1989 | 374 | 398 | 1600 | 30,0 | 0,74 | 208 |
2400x375x400 | 2387 | 374 | 398 | 1900 | 30,0 | 1,95 | 253 |
3000x375x400 | 2984 | 374 | 398 | 2500 | 30,0 | 3,70 | 319 |
3600x375x400 | 3581 | 374 | 398 | 3100 | 20,0 | 6,39 | 385 |
4000x375x400 | 3979 | 374 | 398 | 3500 | 25,0 | 6,82 | 428 |
4400x375x400 | 4377 | 374 | 398 | 3800 | 25,0 | 10,38 | 475 |
5200x375x600 | 5173 | 374 | 598 | 4600 | 25,0 | 8,23 | 837 |
6000x375x600 | 5969 | 374 | 598 | 5400 | 25,0 | 13,97 | 965 |
Tabel 12. De faktiske mål, bæreevner, bøjninger og vægte for overliggere med en bredde på 500 mm.
Overliggerens betegnelse | Længde (mm) |
Bredde (mm) |
Højde (mm) |
Maks. lysning (mm) | Bæreevne (kN/m) |
Bøjning (mm) |
Vægt (kg) |
1600x500x200 | 1591 | 499 | 198 | 1200 | 20,0 | 1,52 | 120 |
2000x500x200 | 1989 | 499 | 198 | 1600 | 20,0 | 3,41 | 154 |
2400x500x200 | 2387 | 499 | 198 | 1900 | 20,0 | 4,17 | 196 |
3000x500x200 | 2984 | 499 | 198 | 2500 | 15,0 | 6,96 | 251 |
1600x500x200 | 1591 | 499 | 198 | 1200 | 30,0 | 0,21 | 226 |
2000x500x400 | 1989 | 499 | 398 | 1600 | 30,0 | 0,55 | 274 |
2400x500x400 | 2387 | 499 | 398 | 1900 | 30,0 | 1,23 | 329 |
3000x500x400 | 2984 | 499 | 398 | 2500 | 30,0 | 3,42 | 414 |
3600x500x400 | 3581 | 499 | 398 | 3100 | 25,0 | 6,09 | 498 |
4000x500x400 | 3979 | 499 | 398 | 3500 | 25,0 | 7,12 | 566 |
4400x500x400 | 4377 | 499 | 398 | 3800 | 25,0 | 9,98 | 693 |
5200x500x600 | 5173 | 499 | 598 | 4600 | 25,0 | 7,78 | 1117 |
6000x500x600 | 5969 | 499 | 598 | 5400 | 25,0 | 13,51 | 1253 |